當前位置: 首頁 > RoHS檢測儀 > RoHS2.0檢測儀

產品特點:系統模塊參數詳情整機性能表現整機性能(自動進樣器)定性重復性:RSD 1%定量重復性:RSD 3%(國標要求)一、進樣系統多類型進樣口多種進樣口可選:填充柱
對應法規
檢測類型
發布時間
產品熱度
產品分類
| 系統模塊 | 參數詳情 |
|---|---|
| 整機性能表現 | 整機性能(自動進樣器) 定性重復性:RSD ≤ 1% 定量重復性:RSD ≤ 3%(國標要求) |
| 一、進樣系統 | 多類型進樣口 多種進樣口可選:填充柱進樣口,分流/不分流毛細管進樣口自動進樣器(適配24位或者128位) |
| 二、載氣系統 | 氣源: 1. 空氣發生器氫氣發生器 2. 99.99%高純氮氣(鋼瓶+減壓閥) 3. 可選配三氣一體機 |
| 三、分離系統 | 樣品組分分離色譜柱 進口耶拿專用色譜分析柱(可選用島津或安捷倫同款) |
| 四、檢測系統 | FID檢測器: - 最高使用溫度:480℃ - 噪音:≤4×10?13A - 檢測限:≤6×10?12g/s [n-C??] - 動態線性范圍:≥10? - 漂移:≤6×10?13A/30min 可配多種檢測器:ECD、FPD、TCD、NPD、PDHID等 |
| 五、數據處理系統 | 專業反控色譜操作軟件 全數字信號界面:全中文或英文 |
| 六、溫控系統 | 柱溫箱: - 溫度范圍:+5℃~400℃ - 爐膛尺寸:283018cm - 溫度范圍:室溫+5~400℃ - 最小溫度設定:1℃ - 升溫速度(min/max):1~90℃/min - 溫度穩定性:當環境溫度變化1℃時,為1℃ - 程序升溫:5路程序升溫 - 溫度精度:±0.1℃ - 溫度設定誤差:±2℃ |
| 七、其他輔助系統 | 其他配置: 1. 控制計算機:聯想、DELL、Acer商用機 2. Canon、HP彩色噴墨打印機 3. 樣品前處理配置一套 |
主要實驗室儀器要求
| 序號 | 儀器名稱 | 型號/規格 | 數量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 氣相色譜 | Standard3000 | 1臺 | 配置電腦、打印機 |
| 2 | 超聲波萃取裝置 | - | 1臺 | - |
| 3 | 電子天平 | 最小精度0.01mg | 1臺 | - |
| 4 | 移液槍 | 10ul及100ul | 各1個 | - |
| 5 | 常用玻璃器皿 | - | - | 其他 |
主要實驗室環境要求
| 序號 | 環境要求 | 詳細說明 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 化學實驗室面積 | 不小于10平方米 | 建議配置空調 |
| 2 | 通風條件 | 通風良好,附近無強磁場和發電廠 | - |
| 3 | 實驗桌 | 0.75m * 0.85m*1.2m | 3臺 |
| 4 | 自來水及水槽 | - | - |
| 5 | 操作人員資質 | 高中以上學歷,有一定的化學基礎為佳 | - |
企業名稱:
東莞斯坦德儀器設備有限公司
熱線電話:
0769-23367099
公司地址:
東莞市東城區莞長路143號興華智慧城T10B棟15樓
電子郵箱:
joseph.peng@139.com
掃碼關注我們
Copyright ? 2012-2025 斯坦德儀器設備有限公司 版權所有 Powered by EyouCms ICP備2023085578號 sitemap.xml